时间:2019-09-18
65Mn现货市场价钱行情
65Mn现货大部分仓储在上海,,,佛山,,,天津这三个区域,,,关于65Mn价钱的影响,,,基本上照旧要看这三个影响区域的库存量。。。。另外一个主要决议因素,,,也是凭证钢厂的出厂价钱来依据的,,,一样平常钢厂的价钱政策,,,关于65Mn价钱,,,是接纳材质加价350元/吨,,,然后再凭证运费之类的核算出来,,,虽然这区间尚有一定的运输用度,,,以及吊费等其他杂费。。。。
以现在我司在上海65Mn库存为例,,,规格和价钱如下:
| 材质65Mn现货库存明细表 | ||||||||
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度 (mm) | 价钱 | 数目 | 出厂日期 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 2.5 | 1250 | C | 4750 | 42.33 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 2.5 | 1250 | 2500 | 4800 | 4700 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 2.8 | 1250 | C | 4720 | 21.23 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 3 | 1250 | C | 4700 | 22.2 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 3 | 1250 | 2500 | 4750 | 22.21 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 3.5 | 1250 | C | 4700 | 18.95 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 3.5 | 1250 | 2500 | 4750 | 20.56 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 4 | 1250 | 2500 | 4720 | 20.11 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 4 | 1250 | C | 4670 | 20.32 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 4.5 | 1250 | C | 4670 | 20.22 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 5 | 1250 | 2500 | 4720 | 20.21 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 5 | 1250 | 4000 | 4720 | 20.36 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 5.5 | 1250 | 2500 | 4720 | 11.52 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 5.5 | 1250 | 4000 | 4720 | 32.12 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 6 | 1250 | C | 4670 | 62.33 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 6 | 1250 | 4000 | 4720 | 22.1 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 6.2 | 1250 | C | 4670 | 42.12 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 6.2 | 1250 | 2500 | 4720 | 35.22 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 7 | 1250 | C | 4670 | 63.22 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 7 | 1250 | 2500 | 4720 | 15.32 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 7 | 1250 | 4000 | 4720 | 17.22 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 8 | 1250 | C | 4670 | 86.12 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 8 | 1250 | 2500 | 4720 | 18.9 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 10 | 1250 | C | 4670 | 88.52 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 10 | 1500 | 2500 | 4720 | 19.52 | 2019-8-15 |
| 梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 10 | 1500 | 6000 | 4720 | 18.65 | 2019-8-15 |
我司终年跟钢厂协议订货,,,65Mn现货库存,,,一直坚持高位,,,全规格,,,多尺寸。。。。65Mn市场上主流厂家,,,宝钢,,,鞍钢,,,首钢,,,唐钢,,,我们公司都有相助,,,只要有客户需要,,,我们可以接受一个卷起订的代订期货效劳。。。。若有客户需要测试样品,,,我司也可以一张起卖,,,尽最大的可能知足客户的生产妄想。。。。
65Mn冷热轧规格从1.0mm~100mm,,,冷轧卷热卷以及常用的 65Mn钢中厚板,,,都是直接跟钢厂按月订货。。。。 65Mn价钱优惠,,,没有中心商赚差价,,,从钢厂到客户手里,,,只有署理商。。。。
相关阅读资料:
